国家税务总局象州县税务局
欠 税 公 告
(企业或单位类)
2020年第3期
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条和国家税务总局令第9号《欠税公告办法(试行)》规定,下列企业或单位未按照税收法律、行政法规规定确定的纳税期限缴纳或者解缴税款,现予以公告。
序号 | 纳税人名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 法定代表人(负责人)姓名 | 法定代表人(负责人)证件类型 | 法定代表人(负责人)证件号码 | 生产经营地址 | 欠税(税种 | 欠税余额(元) | 当期新发生欠税金额(元) |
1 | 象州县万象化工厂 | 91451322690211920T | 李维校 | 居民身份证 | 44072719******4412 | 象州县石龙镇裕隆小区 | 房产税 | 650.65 | 150.15 |
2 | 象州永凯浆纸有限责任公司 | 914513226724978815 | 赖可宾 | 居民身份证 | 45212319******5214 | 象州县石龙镇花山村民委称砣湾村 | 城镇土地使用税 | 230301.9 | 76767.3 |
3 | 广西象州金田纸业有限责任公司 | 914513226851848763 | 李维校 | 居民身份证 | 44072719******4412 | 象州县石龙镇罗旺村土兰沟 | 房产税 | 8780.8 | 537.6 |
城镇土地使用税 | 224705.72 | 12936.15 | |||||||
4 | 广西象州众佳装饰有限公司 | 91451322595105521D | 钱文明 | 居民身份证 | 34082319******4417 | 象州县象州镇金象路101号 | 增值税 | 6345.42 | 6345.42 |
企业所得税 | 326.18 | 326.18 | |||||||
城市维护建设税 | 317.27 | 317.27 | |||||||
印花税 | 8.5 | 8.5 | |||||||
5 | 广西子木投资管理有限公司象州分公司 | 91451322067440457D | 李秀花 | 居民身份证 | 45222419******5025 | 象州县石龙镇建设街463号 | 增值税 | 208520.63 | 10183.49 |
城市维护建设税 | 14813.81 | 509.17 | |||||||
印花税 | 6878.6 | 199.4 | |||||||
城镇土地使用税 | 2657.3 | 0 | |||||||
土地增值税 | 149435.03 | 3,598.17 | |||||||
6 | 广西桂裕控股有限责任公司象州分公司 | 914513227738898841 | 罗世裕 | 居民身份证 | 45222319******2577 | 象州县象州镇光明路176号 | 增值税 | 24205.37 | 12857.14 |
城市维护建设税 | 1210.27 | 642.86 | |||||||
城镇土地使用税 | 3996.83 | 1453.39 | |||||||
土地增值税 | 2684.91 | 2571.43 | |||||||
7 | 广西众佳建筑装饰工程有限公司 | 91451322MA5P9X630L | 李天科 | 居民身份证 | 45222719******1213 | 广西壮族自治区来宾市象州县象州镇平安大道一楼门面 | 增值税 | 17542.03 | 17542.03 |
城市维护建设税 | 438.55 | 438.55 |
?
?
?????????????????????????????????????????国家税务总局象州县税务局
??????????????????????????????????????2020年7月31日
?
文件下载:
关联文件: